Znaleziono 27 ofert sprzedaży domów
Strona 1/6
identyfikator oferty | 010690 |
lokalizacja | Tomaszów Lubelski Piłsudskiego 16 powiat: tomaszowski wojew.: lubelskie |
typ | wolno stojący |
liczba pokoi | 4 |
powierzchnia całkowita | 548 m2 |
powierzchnia użytkowa | 520,10 m2 |
powierzchnia zabudowy | 237 m2 |
działka | 732 m2 |
gaz | jest |
prąd | jest |
woda | jest |
kanalizacja | jest |
droga dojazdowa | asfaltowa |
forma wł. | własność |
cena ofertowa / m2 | 1 733.58 zł / m2 |
cena ofertowa | 950 000 zł [oblicz koszty zakupu] |
KUPUJACY BEZ PROWIZJI
Liczba prezentowanych zdjęć: 73
cena obniżona o 40 000 zł2 kondygnacyjny, usługowo-mieszkalny, nowoczesny budynek
|
identyfikator oferty | 010764 |
lokalizacja | Zamość Drzymały działka nr 374/3 powiat: Zamość wojew.: lubelskie |
typ | szeregowy |
liczba pokoi | 4 |
powierzchnia całkowita | 123 m2 |
powierzchnia użytkowa | 83,87 m2 |
powierzchnia zabudowy | 64,38 m2 |
działka | 245 m2 |
gaz | jest w drodze |
prąd | jest |
woda | jest w drodze |
kanalizacja | szambo |
droga dojazdowa | polna |
forma wł. | własność |
cena ofertowa / m2 | 2 926.83 zł / m2 |
cena ofertowa | 360 000 zł [oblicz koszty zakupu] |
KUPUJACY BEZ PROWIZJI
Liczba prezentowanych zdjęć: 26
nowy dom w zabudowie szeregowej, w doskonałej lokalizacji spokój i bezpieczeństwo, wygoda i komfort Lokalizacja
Nowy dom w wersji TERMO
Standard i zakres robót:
Dom z rynku pierwotnego. Kupujący nie płaci podatku od czynności cywilno-prawnych. Wizytacja po umówieniu się z pośrednikiem.
|
identyfikator oferty | 010763 |
lokalizacja | Brody Małe 106 gmina: Szczebrzeszyn powiat: zamojski wojew.: lubelskie |
typ | wolno stojący |
liczba pokoi | 5 |
powierzchnia całkowita | 238 m2 |
powierzchnia użytkowa | 148,80 m2 |
powierzchnia zabudowy | 101 m2 |
działka | 2900 m2 |
gaz | jest w granicach działki |
prąd | jest |
woda | jest |
kanalizacja | szambo |
droga dojazdowa | asfaltowa |
forma wł. | własność |
cena ofertowa / m2 | 1 302.52 zł / m2 |
cena ofertowa | 310 000 zł [oblicz koszty zakupu] |
KUPUJACY BEZ PROWIZJI
Liczba prezentowanych zdjęć: 42
piętrowy dom i budynki gospodarcze Lokalizacja
Budynek mieszkalny
Budynki gospodarcze
Działki
Media
Dobre miejsce do zamieszkania dobrze skomunikowane. Prezentacja po uprzednim umówieniu się z pośrednikiem. Klucze w biurze. Oferta pod opieką pośrednika z nr licencji 6996.
|
identyfikator oferty | 010756 |
lokalizacja | Płoskie działka nr 944/14 gmina: Zamość powiat: zamojski wojew.: lubelskie |
typ | wolno stojący |
liczba pokoi | 5 |
powierzchnia całkowita | 168 m2 |
powierzchnia użytkowa | 134 m2 |
powierzchnia zabudowy | 223 m2 |
działka | 800 m2 |
prąd | jest |
droga dojazdowa | utwardzona |
forma wł. | własność |
cena ofertowa / m2 | 1 779.76 zł / m2 |
cena ofertowa | 299 000 zł [oblicz koszty zakupu] |
KUPUJACY BEZ PROWIZJI
Liczba prezentowanych zdjęć: 21
wygoda i komfort
|
identyfikator oferty | 010743 |
lokalizacja | Lubycza Królewska Leśna 6A powiat: tomaszowski wojew.: lubelskie |
typ | pół bliźniaka |
liczba pokoi | 3 |
powierzchnia całkowita | 86 m2 |
powierzchnia użytkowa | 86,40 m2 |
powierzchnia zabudowy | 114 m2 |
działka | 1303 m2 |
prąd | jest |
woda | jest |
kanalizacja | jest |
droga dojazdowa | asfaltowa |
forma wł. | własność |
cena ofertowa / m2 | 1 604.65 zł / m2 |
cena ofertowa | 138 000 zł [oblicz koszty zakupu] |
KUPUJACY BEZ PROWIZJI
Liczba prezentowanych zdjęć: 32
budynek usługowy w zabudowie bliźniaczejna nowym osiedlu, dobry do adaptacji na mieszkalny
|